DOMAMID 66ST2F 德國道默domo pa66 增韌 汽車扎帶
發布時間:2015-06-27 00:14 來源:未知
DOMAMID 66ST2F 德國道默domo pa66 增韌 汽車扎帶
•main properties
–impact modified
–fast cycling
–improved flow ability & good mould release
–heat stabilized
–VW 50127; VW 50125
•主要屬性
–高抗沖
–快速循環
–高流動性 易于脫模
–熱穩定
–大眾 50127; 大眾 50125
機械性能 | 測試條件 | 測試標準 | 單位 | 值(干態/濕態) |
----------------------------------------------------------------
密度 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | |
屈服應力 | 5mm/min | ISO527 | [MPa] | |
屈服伸長率 | 5mm/min | ISO527 | [%] | |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | |
無缺口簡支梁沖擊強度 | +23℃ | ISO179/1eU | [KJ/㎡] | |
缺口簡支梁沖擊強度 | +23℃ | ISO179/1eA | [KJ/㎡] | |
無缺口懸臂梁沖擊強度 | +23℃ | ISO180/1U | [KJ/㎡] | |
缺口懸臂梁沖擊強度 | +23℃ | ISO180/1A | [KJ/㎡] | |
人氣:
物性表下載